Logo Ligi Typera
Dzisiaj:Åšroda 13 listopada 2024 08:22   tydzieÅ„ gry: 1055  imieniny:  Arkadii, Krystyna, StanisÅ‚awy
 
 
Wiadomosci
 
Nr gry 30001 (Baraż o 2-gą ligę)
SJ76 cukier
Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik
1. 8470 Ceramica Cleopatra - Ismaily SC X 3.10 1(1:0)   1. 13421 Lyon - St.Etienne 1 1.31 1(1:0)
2. 16944 Chelsea - Arsenal X 3.50 X(1:1)   2. 4797 Real Sociedad - Barcelona 2 1.76 1(1:0)
3. 16943 Tottenham - Ipswich 1 1.25 2(1:2)   3. 1610 Nice - Lille X 3.15 X(2:2)
4. 14683 Augsburg - Hoffenheim 1 2.14 X(0:0)   4. 14685 Heidenheim - Wolfsburg X 3.50 2(1:3)
5. 8809 Linfield - Ballymena Utd. 1 1.27 1(2:0)   5. 13534 Galatasaray - Samsunspor 1 1.41 1(3:2)
Nr gry 30002 (Baraż o 2-gą ligę)
micio Roni
Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik
1. 10370 ÅšlÄ…sk W. - Górnik Z. X 3.20 2(0:1)   1. 10434 Jagiellonia - Raków Cz. 1 3.05 X(2:2)
2. 10496 Lech P. - Legia W. X 3.40 1(5:2)   2. 10411 Cracovia - GKS Katowice 1 1.99 2(3:4)
3. 13389 SC Braga - Sporting L. 2 1.68 2(2:4)   3. 16938 Brentford - Bournemouth 1X 1.42 1(3:2)
4. 3973 Fiorentina - Hellas Verona 1 1.43 1(3:1)   4. 7821 Yamagata - JEF Utd.Chiba 1 2.80 1(4:0)
5. 4037 A.Bergamo - Udinese 1 1.37 1(2:1)   5. 4797 Real Sociedad - Barcelona 2 1.76 1(1:0)
Nr gry 30003 (Baraż o 2-gą ligę)
Bayern saszka
Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik
1. 16941 Liverpool - Aston Villa 1 1.47 1(2:0)   1. 10411 Cracovia - GKS Katowice 1 1.99 2(3:4)
2. 4037 A.Bergamo - Udinese 1 1.37 1(2:1)   2. 16937 Crystal Palace - Fulham X 3.35 2(0:2)
3. 1073 Montpellier - Brest X 3.50 1(3:1)   3. 10370 ÅšlÄ…sk W. - Górnik Z. 1X 1.34 2(0:1)
4. 3973 Fiorentina - Hellas Verona 1 1.43 1(3:1)   4. 10434 Jagiellonia - Raków Cz. X 3.35 X(2:2)
5. 16944 Chelsea - Arsenal X 3.50 X(1:1)   5. 16943 Tottenham - Ipswich 1 1.25 2(1:2)
Nr gry 30004 (Baraż o 2-gą ligę)
kapral lepik97
Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik
1. 4797 Real Sociedad - Barcelona 2 1.76 1(1:0)   1. 3973 Fiorentina - Hellas Verona 1 1.43 1(3:1)
2. 10856 Hajduk Split - Istra 1961 1 1.30 X(1:1)   2. 15793 Istanbul Basaksehir - Besiktas X 3.30 X(0:0)
3. 14694 St.Pauli - Bayern M. 2 1.26 2(0:1)   3. 15385 Caykur Rizespor - Trabzonspor X 3.45 1(3:1)
4. 16938 Brentford - Bournemouth X 3.65 1(3:2)   4. 5598 Komarno - Trnava 2 1.57 2(1:2)
5. 16944 Chelsea - Arsenal X 3.50 X(1:1)   5. 4037 A.Bergamo - Udinese 1 1.37 1(2:1)
Nr gry 30005 (Baraż o 2-gą ligę)
Hutnik N.H basia86
Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik
1. 4798 Villarreal - Alaves 1 1.63 1(3:0)   1. 6226 Nieciecza - Miedź L. X 3.50 X(1:1)
2. 2950 Venezia - Parma X 3.45 2(1:2)   2. 4797 Real Sociedad - Barcelona 2 1.76 1(1:0)
3. 10778 Groningen - Sparta Rotterdam X 3.35 1(1:0)   3. 14694 St.Pauli - Bayern M. 2 1.26 2(0:1)
4. 15216 Aberdeen - FC Dundee 1 1.66 1(4:1)   4. 15218 Kilmarnock - Celtic 2 1.30 2(0:2)
5. 16943 Tottenham - Ipswich 1 1.25 2(1:2)   5. 16944 Chelsea - Arsenal X 3.50 X(1:1)
Nr gry 30006 (Baraż o 2-gą ligę)
darson74 golf
Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik
1. 4097 Monza - Lazio 2 1.82 2(0:1)   1. 11411 SK Brann - Lillestrom 1 1.48 1(2:1)
2. 14516 Estoril Praia - AVS Futebol X 3.00 X(0:0)   2. 6226 Nieciecza - Miedź L. X 3.50 X(1:1)
3. 15192 Univ.Cluj - FCSB X 3.10 2(1:2)   3. 4867 Wolfsberger AC - Austria W. 2 2.50 2(0:1)
4. 16942 Brighton - Man.City 2 1.73 1(2:1)   4. 1140 Univ.Chile - Everton Vina del Mar 1 1.63 X(1:1)
5. 4456 Juventus - Torino 1 1.59 1(2:0)   5. 13250 OFI Kreta - Kallithea 1 1.77 X(2:2)
Nr gry 30007 (Baraż o 2-gą ligę)
HKS roman_c
Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik
1. 14537 Sheffield United - Sheffield Wed. 1 1.91 1(1:0)   1. 4797 Real Sociedad - Barcelona 2 1.76 1(1:0)
2. 14623 Leipzig - M gladbach 1X 1.14 X(0:0)   2. 10851 S.Belupo - Varazdin 2 2.91 X(1:1)
3. 10418 S.Mielec - P.NiepoÅ‚omice X 3.50 1(2:0)   3. 7821 Yamagata - JEF Utd.Chiba 1 2.80 1(4:0)
4. 7832 Verdy - Vissel Kobe X 3.40 X(1:1)   4. 16938 Brentford - Bournemouth 1 2.33 1(3:2)
5. 4097 Monza - Lazio 2 1.82 2(0:1)   5. 1690 Inter Miami - Atlanta 1X 1.10 2(2:3)
Nr gry 30008 (Baraż o 2-gą ligę)
zibi remik
Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik Lp Nr Zdarzenie Typ Kurs Wynik
1. 10370 ÅšlÄ…sk W. - Górnik Z. X 3.20 2(0:1)   1. 4456 Juventus - Torino 1 1.59 1(2:0)
2. 1552 Lens - Nantes 1 1.59 1(3:2)   2. 11411 SK Brann - Lillestrom 1 1.48 1(2:1)
3. 10411 Cracovia - GKS Katowice 1 1.99 2(3:4)   3. 7817 V Varen Nagasaki - Ehime 1 1.43 1(5:2)
4. 9512 Widzew - Zag.Lubin 1 2.20 1(2:0)   4. 7832 Verdy - Vissel Kobe X 3.40 X(1:1)
5. 13541 Teplice - C.Budejovice 1 1.67 1(5:2)   5. 11404 FK Haugesund - Tromso X 3.35 1(2:0)
 
Logowanie
 
 
Nick:
Hasło:
Auto logowanie:
Jeżeli nie masz konta, zarejestruj się tutaj
 
 
Typowanie
Nie jesteÅ› zalogowany
Nie jesteÅ› zalogowany
 
Tabele
Baraże
Baraż o 1-szą ligępokaż typowaniapokaż typowania
 Nr              Gracze            Wynik   Stan  
01 krystian2 - dzidek 3 : 2  koniec
02 VIVERO - susu 4 : 2  koniec
03 hans4468 - loko 4 : 2  koniec
04 ekstra - Wiki 2 : 3  koniec
01 dzidek - krystian2 0 : 0   trwa
02 susu - VIVERO 0 : 0   trwa
03 loko - hans4468 0 : 0   trwa
04 Wiki - ekstra 0 : 0   trwa
Baraż o 2-gą ligępokaż typowaniapokaż typowania
 Nr              Gracze            Wynik   Stan  
01 SJ76 - cukier 2 : 3  koniec
02 micio - Roni 3 : 2  koniec
03 Bayern - saszka 4 : 1  koniec
04 kapral - lepik97 2 : 4  koniec
05 Hutnik N. - basia86 2 : 4  koniec
06 darson74 - golf 3 : 3  koniec
07 HKS - roman_c 4 : 2  koniec
08 zibi - remik 3 : 4  koniec
01 cukier - SJ76 0 : 0   trwa
02 Roni - micio 0 : 0   trwa
03 saszka - Bayern 0 : 0   trwa
04 lepik97 - kapral 0 : 0   trwa
05 basia86 - Hutnik N. 0 : 0   trwa
06 golf - darson74 0 : 0   trwa
07 roman_c - HKS 0 : 0   trwa
08 remik - zibi 0 : 0   trwa
Ekstraklasa
2 Liga grupa A
2 Liga grupa B
3 Liga grupa A
3 Liga grupa B
3 Liga grupa C
3 Liga grupa D
 
 
 
Liga 100
Liga 2500 PLW
lp. gracz konto
Pierwsza 10-ka
1 Roni 20068.41
2 wojtek58 19196.50
3 krzysiek 17587.98
4 laptula 10926.00
5 wiktor 7103.50
6 LOdzio 5402.50
7 BigQ 1000.00
8 darson74 360.40
9 Qdlaty 200.00
2-a
3-a
4-a
5-a
6-a
Wydano: 137500PLW
Gotówka: 81845PLW
Strata: -40.48%
poprzedni tydzień
 
 
Wasze Typy
Najczęściej typowane
Niebezpieczne typy
Najczęściej typowane
tydzień poprzedni
Mecz 1x2 kurs ile Wyn
1. A.Bergamo
Udinese
1 1.37 6 1
2. Real Sociedad
Barcelona
2 1.76 6 1
3. Chelsea - Arsenal X 3.50 6 X
4. Fiorentina
Hellas Verona
1 1.43 6 1
5. Cracovia
GKS Katowice
1 1.99 5 2
Niebezpieczne typy
 
Sonda
Typy na kuponie przeciwnika
(47 głosy)
 
Wszystkie Inne - 55.0%
moduly/ankieta/images/brown.gifmoduly/ankieta/images/gold.gif
 
Dop.1 taki sam - 9.0%
moduly/ankieta/images/brown.gifmoduly/ankieta/images/gold.gif
 
Bez zmian - 36.0%
moduly/ankieta/images/brown.gifmoduly/ankieta/images/gold.gif
 
nie mam zdania - 0.0%
moduly/ankieta/images/brown.gifmoduly/ankieta/images/gold.gif
 
 
Witamy !!!
Wszystkich, którzy lubią ogrywać bukmacherów. Specjalnie dla Was stworzyliśmy ligę typera.

em@il typer@liga.typera.pl
WWW www.liga.typera.pl
 
 
Mecze za zawieszone
 
Mecz   Kurs
Incheon Utd. - Daejeon Citizen 1X 1.30
Shimizu - Kumamoto 1 1.60
Kagoshima Utd. - Okayama 1X 1.90
Komarno - Trnava 1X 2.20
Komarno - Trnava 1X 2.20
Wolfsberger AC - Austria W. 2 2.50
Yamagata - JEF Utd.Chiba 1 2.80
Ceramica Cleopatra - Ismaily SC X 3.10
Verdy - Vissel Kobe X 3.40
Cincinnati - New York City X 3.85
     
 
Kartki dla graczy
zó³ta kartkaRezerwaD10
zó³ta kartkaRezerwaB10
zó³ta kartkaNierobek
zó³ta kartkaRezerwaC1
zó³ta kartkaRezerwaD9
zó³ta kartkaSJ76
zó³ta kartkaudo
zó³ta kartkaRezerwaA1
zó³ta kartkaArexp
 
Mistrz kolejki
gracz gol sred
1 basia86 4 2.39
2 HKS 4 2.07
3 remik 4 1.98
4 hans4468 4 1.97
5 VIVERO 4 1.95
6 Bayern 4 1.94
7 lepik97 4 1.92
8 golf 3 2.49
9 darson74 3 2.14
10 krystian21 3 2.02
11 cukier 3 1.96
 
Klasyfikacja strzelców
gracz gol sred
1 lubusz27 29 1.93
2 stones 29 1.89
3 Korona 29 1.85
4 ADAM 28 1.89
5 Trikarz22 27 1.99
6 NowaHuta 27 1.91
7 roksana 27 1.71
8 roman_c 26 2.13
9 BERGSON 26 2.1
10 saszka 26 1.99
11 Roni 26 1.92
12 rover 26 1.9
13 doberman 26 1.83
14 BASIA 26 1.8
15 dzidek 26 1.73
16 cukier 26 1.72
17 SJ76 25 1.96
18 Wiki 25 1.89
18 Wiktoria 25 1.89
20 lepik97 25 1.85
21 VIVERO 24 2.27
22 remik 24 2.09
23 Icelander 24 2.06
24 zibi3 24 1.9
25 Astral 24 1.81
25 maly 24 1.81
27 gregor8585 24 1.78
28 Pegaz 24 1.76
29 golf 24 1.75
30 zibi 23 2.21
31 susu 23 2.11
32 darson74 23 2.08
33 wojtek58 23 1.9
34 basia86 23 1.84
35 krystian21 23 1.76
36 hans4468 23 1.75
37 dacia 23 1.64
38 ekstra 22 2.01
39 wiktor 22 1.75
40 LOdzio 21 2.07
41 oli 21 1.88
42 zibi2 21 1.72
43 krzysiek 21 1.71
44 Bayern 21 1.51
45 Hutnik N.H 20 1.98
46 czarek 20 1.95
47 pm36 20 1.83
47 kyniu 20 1.83
49 laptula 20 1.76
50 loko 20 1.73
51 HKS 19 2.06
52 Browar1988 19 2.03
53 włatca móc 19 1.82
54 Dado 19 1.79
55 kapral 19 1.76
56 udo 18 2.15
57 Qdlaty 18 2.05
58 pepe.nh 18 1.93
59 darwar100 18 1.78
60 motyl 18 1.69
61 reno 18 1.67
62 micio 17 1.92
63 itpsport 16 2.05
64 Nierobek 16 1.79
65 BigQ 10 1.93
 

typer.z.pl - design by KingTon - 2005 - All rights reserved © ®Koszykówka Livescore
0
 
 
Strona Główna tyg.1054 tyg.1054 Zarejestruj się Login: Hasło: